8 Oktober 2023 - 30 Desember 2023
1 Januari 2024 - 16 Februari 2024
1 April 2024 - 30 Juni 2024
1 Juli 2024 - 29 Agustus 2024
1 September 2024 - 27 September 2024
| Biaya PraKuliah | Mekatronika | Teknologi Informasi | Bisnis Digital | Bahasa Jepang |
|---|---|---|---|---|
| Dibayar 1x di Awal Masuk Kuliah | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.200.000 |
| Biaya Kuliah | MEKATRONIKA | TEKNOLOGI INFORMASI | BISNIS DIGITAL | BAHASA JEPANG |
|---|---|---|---|---|
| RegulerPer semester | Rp. 5.700.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 5.400.000 |
| Kelas Malam / KaryawanPer semester | Rp. 6.200.000 | Rp. 5.900.000 | Rp. 5.900.000 | Rp. 5.900.000 |
| Gelombang | Pendaftaran | SSP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| I | 8 Oktober 2023 - 30 Desember 2023 |
Rp.4.500.000Rp. 1.500.0003x |
|
| II | 1 Januari 2024 - 16 Februari 2024 |
Rp.4.500.000Rp. 2.500.0003x |
|
| III | 1 April 2024 - 30 Juni 2024 |
Rp.4.500.000Rp. 3.500.0004x |
|
| IV | 1 Juli 2024 - 29 Agustus 2024 |
Rp. 4.500.0005x |
|
| 5 | 1 September 2024 - 27 September 2024 |
Rp.4.500.000Rp. 5.500.0005x |
|